قضاء: بعبدا | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 8,538 | 36 | 0.4 | - | 0.0 | 10 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 21 | 57.6 | 0 | 0 | 4 | 11.1 |
اقل من 25 | 154 | 14 | 9.1 | - | 0.0 | 8 | 54.6 | 0 | 0 | 4 | 27.9 | 1 | 6.8 | 2 | 10.7 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 897 | 95 | 10.6 | 1 | 0.9 | 26 | 27.3 | - | 0.0 | 9 | 9.3 | 43 | 44.9 | 17 | 17.6 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 3,760 | 354 | 9.4 | - | 0.0 | 83 | 23.4 | - | 0.0 | 90 | 25.4 | 141 | 39.9 | 37 | 10.4 | 3 | 0.9 |
من 45 الى 54 | 7,000 | 550 | 7.9 | 1 | 0.2 | 165 | 30.0 | - | 0.0 | 88 | 15.9 | 229 | 41.6 | 54 | 9.9 | 13 | 2.4 |
من 55 الى 64 | 6,640 | 819 | 12.3 | 250 | 30.5 | 134 | 16.4 | 1 | 0.2 | 113 | 13.8 | 243 | 29.6 | 68 | 8.3 | 9 | 1.1 |
اكثر من 65 | 9,764 | 993 | 10.2 | 11 | 1.2 | 201 | 20.3 | 0 | 0.0 | 241 | 24.3 | 429 | 43.2 | 104 | 10.5 | 6 | 0.6 |
المجموع | 36,752 | 2,862 | 7.8 | 264 | 9.2 | 628 | 21.9 | 1 | 0.1 | 546 | 19.1 | 1,106 | 38.6 | 281 | 9.8 | 36 | 1.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |